نام | قیمت (تتر) | قیمت (تومان) | تغییر 24h | نمودار هفتگی | |
---|---|---|---|---|---|
بیتکوین | 20021.37 | 20021.37 | -1.544% | خرید / فروش | |
اتریوم | 1355.24 | 1355.24 | -1.324% | خرید / فروش | |
بایننسکوین | 285.2 | 285.2 | -3.681% | خرید / فروش | |
ترون | 0.06293 | 0.06293 | 0.688% | خرید / فروش | |
ریپل | 0.4853 | 0.4853 | -1.741% | خرید / فروش | |
استلار | 0.1188 | 0.1188 | -0.336% | خرید / فروش | |
مشاهده همه بازار |
مزایای نوبوتکس
احراز هویت سریع
در نوبوتکس ، احراز هویت بصورت اتوماتیک در کمتر از 5 دقیقه انجام می شود.
احراز هویت سریع
در نوبوتکس ، احراز هویت بصورت اتوماتیک در کمتر از 5 دقیقه انجام می شود.
احراز هویت سریع
در نوبوتکس ، احراز هویت بصورت اتوماتیک در کمتر از 5 دقیقه انجام می شود.
اپـلیـکیـشـن نوبوتکس
همیشه و همه جا بازار معاملات خود را همراه داشته باشید و در لحظه به راحتی و با سرعت معامله کنید